Koblede manntall
Lagt inn av Espen Berg, 11.jan 2009
DIS-Norge gjør her et forsøk på å vise digitalisert kildemateriale som kobles sammen slik at det gir en oversikt over hvilke kilder en person opptrer i. I første omgang er manntallslister fra 1663/64, 1666 og 1701 for Grytten prestegjeld i Møre og Romsdal tilgjengelig. Dette skal være en medlemstjeneste for DIS-Norges medlemmer, og den krever derfor innlogging.
Klikk på lenken "Søke etter personer i kildene" i menyen til venstre for å begynne.
| Fylke | Kilde | Publisert dato |
|---|---|---|
| Møre og Romsdal | Fogdens manntall Grytten prestegjeld 1664 | 2008-03-16 |
| Møre og Romsdal | Manntall Grytten prestegjeld 1701 | 2008-01-28 |
| Møre og Romsdal | Prestens manntall Gryttens prestegjeld 1663/64 | 2008-01-06 |
| Møre og Romsdal | Prestens manntall Gryttens prestegjeld 1666 | 2008-03-16 |
| Møre og Romsdal | Skoskatten Nordmøre 1711 | 2008-03-14 |
»





